Movimentação de Cargas
Publicado: 19 Janeiro 2015, Última Atualização: 25 Mai 2016,
CDSA | TUPs | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | CAVACO | FERRO | GRANEL LIQUIDO | CONTÊINERES | GRANEL LIQUIDO | M.FERRO | ||||||
NAVIO | BALSA | PESO | QUANT. | TEUS | ||||||||
JAN | ⇑ | 77.537 | 173.872 | - | 38.946 | 905 | 232 | 387 | - | - | 131.724 | 423.603 |
⇓ | - | - | 63.940 | - | 1.289 | 62 | 84 | 38.527 | 2.060 | - | 67.435 | |
FEV | ⇑ | 87.986 | 180.145 | - | 32.207 | 116 | 5 | 5 | - | - | 176.360 | 476.824 |
⇓ | - | - | 31.127 | - | 85 | 8 | 13 | 25.323 | 1.128 | - | 32.361 | |
MAR | ⇑ | 91.648 | 225.870 | - | 31.900 | 204 | 58 | 106 | - | - | 86.198 | 435.984 |
⇓ | - | - | 23.634 | - | 953 | 53 | 93 | 19.467 | 1.931 | - | 26.664 | |
ABR | ⇑ | 46.893 | 219.686 | - | 29.691 | 377 | 57 | 73 | - | - | 89.697 | 386.474 |
⇓ | - | - | 22.239 | - | 424 | 22 | 35 | 22.749 | 1.877 | - | 45.469 | |
MAI | ⇑ | 48.226 | 224.405 | - | 32.331 | 50 | 16 | 26 | - | - | 72.020 | 377.074 |
⇓ | - | - | 29.433 | - | 534 | 26 | 44 | 22.229 | 1.431 | - | 53.697 | |
JUN | ⇑ | 96.131 | 141.193 | - | 32.780 | 183 | 48 | 96 | - | - | 46.220 | 316.651 |
⇓ | - | - | 50.665 | - | 166 | 14 | 24 | 27.555 | 1.448 | - | 79.872 | |
JUL | ⇑ | 4.654 | 186.505 | - | 54.800 | 299 | 34 | 53 | - | - | - | 246.345 |
⇓ | - | - | 20.263 | - | 483 | 32 | 42 | 29.494 | 1.047 | - | 50.314 | |
AGO | ⇑ | 138.107 | 219.876 | - | 17.174 | 86 | 29 | 43 | - | - | 136.470 | 511.785 |
⇓ | - | - | 49.586 | - | 497 | 32 | 42 | 34.386 | 2.736 | - | 84.543 | |
SET | ⇑ | 36.921 | 232.634 | - | 29.838 | 120 | 42 | 54 | - | - | 40.415 | 303.103 |
⇓ | - | - | 31.041 | - | 324 | 32 | 54 | 31.890 | 1.367 | - | 63.341 | |
OUT | ⇑ | 121.869 | 43.450 | - | 36.964 | 84 | 27 | 25 | - | - | - | 202.407 |
⇓ | - | - | 33.546 | - | 391 | 24 | 24 | 34.226 | 1.951 | - | 68.204 | |
NOV | ⇑ | 40.264 | - | - | 35.683 | 50 | 15 | 25 | - | - | - | 76.037 |
⇓ | - | - | 24.016 | - | 202 | 17 | 24 | 39.543 | 1.881 | - | 24.259 | |
DEZ | ⇑ | 116.889 | 44.607 | - | 39.066 | 123 | 42 | 61 | - | - | - | 199.744 |
⇓ | - | - | 58.199 | - | 80 | 4 | 5 | 38.750 | 2.077 | - | 58.286 | |
907.126 | 1.892.242 | 437.689 | 411.382 | 8.025 | 931 | 1479 | 364.139 | 20.934 | 779.104 | 4.820.640 |
⇑ = Embarque
⇓ = Desembarque