Programação de Navios
Publicado: 03 Janeiro 2024, Última Atualização: 13 Novembro 2024,
Navios - Cais 1
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Ton. | Sit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florestal Gaia | 27/11 | 03/12 | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
Dynagreen | 15/11 | 21/11 | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
Bold Voyager | 11/11 | 15/11 | AMCEL | AMCEL | Maships | Eucalyptus | 31.500,000 | |||
Tamarack | 07/11 | 11/11 | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 30.000,000 | |||
Regno Marinus | 31/10 | 07/11 | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 50.000,000 | |||
Bulkerbee 11 | 29/10 | 31/10 | Degrad des Cannes | Brack | CARAMURU | CARAMURU | Maships | Farelo de soja | 8.833,657 | |
Benjamas Naree | 25/10 | 29/10 | Rio Haina | Rio Haina | CIANPORT | CIANPORT | Amapa Shipping | Milho | 32.948,392 | |
Forestal Gaia | 18/10 | 25/10 | Balboa | Marin | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.372,300 | |
Atlas S | 13/10 | 17/10 | Vila do Conde | Bandirma | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja: Grão/Farelo | 24.600,520 | |
Desert Ranger | 06/10 | 13/10 | Cotonou | Copnhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 33.389,200 | |
Yasa Osaka | 02/10 | 06/10 | Port Harcourt | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 35.201,430 | |
Silva Concordia | 26/09 | 02/10 | Las Palmas | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 41.646,100 | |
Liverpool Strait | 20/09 | 24/09 | Cabedelo | Puerto quetzal | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 33.900,600 | |
Regno Marinus | 15/09 | 20/09 |
Iwakuni |
Leixões | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 45.667,400 | |
Silver Pegasus | 08/09 | 15/09 | Las Palmas | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 47.071,600 | |
Devbulk Demet | 04/09 | 08/09 | Vila do Conde | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 29.297,280 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 28 de Agosto a 04 de Setembro de 2024 | ||||||||||
Mazowsze | 24/08 | 28/08 | Tyne | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 36.160,000 | |
Appaloosa | 21/08 | 24/08 | Barranquilla | Port Harcourt | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 32.500,000 | |
African Magnolia | 16/08 | 20/08 | Las Palmas | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de Soja | 7.860,250 | |
Silva Concordia | 10/08 | 16/08 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 44.306,800 | |
African Magnolia | 07/08 | 10/08 | Las Palmas | Brake | CARAMURU | CIANPORT | Maships | Farelo de soja | 7.860,250 | |
Dyna Floresta | 01/08 | 07/08 | Las Palmas | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 42.187,400 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 27 de Julho a 01 de Agosto de 2024 | ||||||||||
Life Passion | 23/07 | 28/07 | Itacoatiara | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | LBH | Milho | 36.400,200 | |
Silver Pegasus | 17/07 | 23/07 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 49.671,300 | |
Sirius | 11/07 | 17/07 | Itacoatiara | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 33.340,600 | |
Aquarius | 07/07 | 11/07 | Santarém | Egito | CIANPORT | CIANPORT | JAL/Amazonica | Milho | 46.100,000 | |
Ultimax | 01/07 | 07/07 | Marin | Singapura | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 47.917,700 | |
Dyna Floresta | 25/06 | 01/07 | Las Palmas | Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 44.651,900 | |
Reyhan Sari | 20/06 | 25/06 | Santarém | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL/World Shipping | Soja | 28.367,500 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 14 a 19 de junho de 2024 | ||||||||||
Belaja | 07/06 | 12/06 | Lome | Lisboa | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 47.315,633 | |
Mykonos Dawn | 03/06 | 05/06 | Fortaleza | kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL/Word Shipping | Soja | 30.845,770 | |
Semiha Ahmet M | 28/05 | 03/06 | Puerto Cabello | Brake | CARAMURU | CARAMURU | Maships | Farelo de soja | 36.440,630 | |
Ultimax | 22/05 | 28/05 | Marin | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.703,200 | |
Dyna Floresta | 15/05 | 21/05 |
Las Palmas |
Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 43.371,200 | |
Ceres One | 08/05 | 12/05 | Puerto Cabello | Lisboa | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 36.383,520 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 01 a 06 de maio de 2024 | ||||||||||
Pacific Ocean | 26/04 | 01/05 | Tampico | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 30.100,520 | |
Othrys | 19/04 | 25/04 | Chibatão | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 45.002,302 | |
Ultimax | 12/04 | 19/04 | Marin | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 46.084,600 | |
Dyna Floresta | 04/04 | 11/04 | Las Palmas | Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 42.963,400 | |
Rubato | 31/03 | 04/04 | Mindelo | Puerto Cabello | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 22.050,100 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 27 a 31 de março de 2024 | ||||||||||
Ivory Gull | 22/03 | 26/03 | Cartagena | Norfolk | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 28.879,800 | |
WL Palekh | 18/03 | 23/03 | Santos | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 30.555,560 | |
Excelsior Diva | 12/03 | 18/03 | Setubal | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 39.590,800 | |
Irmgard | 06/03 | 12/03 | Santos | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 31.401,200 | |
Herbeira | 03/03 | 06/03 | St.Laurent | Georgetown | Soreidom | 4G | JAL | Farelo de soja | 1.160,000 | |
Ultimax | 25/02 | 03/03 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 42.575,100 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 22 a 25 de fevereiro de 2024 | ||||||||||
Zhong YI 6 | 18/02 | 22/02 | Lagos | Singapura | DEV Mineração | LP PELAES | LBH | Minério Ferro | 46.550,887 | |
Dyna Floresta | 12/02 | 18/02 | Singapura | Leixões | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 39.218,900 | |
Dragagem de Manutenção no Píer I - Dia 09 a 12 de fevereiro de 2024 | ||||||||||
Silver Pegasus | 03/02 | 09/02 | Marin | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 43.593,200 | |
Dynagreen | 28/01 | 03/02 | Leixões | Singapura | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 40.100,200 | |
Pnoi | 24/01 | 28/01 | Port Harcourt | Puerto Plata | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Milho | 30.701,400 | |
Mazowsze | 16/01 | 14/01 | Fortaleza | Brake | Caramuru | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja(SPC) | 30.639,490 | |
Napoc Iguatemi | 14/01 | 16/01 | x x x x | x x x x | Marinha do Brasil | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | |
Meghna Hope | 09/01 | 14/01 | Chittagong | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 33.922,400 | |
Nordic Dalian | 04/01 | 09/01 | Banjul | Sto Domingo | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 33.000,000 | |
Zhe Hai515 | 31/12 | 04/01 | Chibatão | Qingdao | DEV Mineração | Norte Trading | LBH | Minério Ferro | 47.016,452 |
Navios - Cais 2
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Ton. | Sit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 20/11 | 25/11 | Big Amigão | SPS | Maships | Açucar/Óleo vegetal | 6.500,000 | |||
Atlas S | 18/10 | 23/10 | CIANPORT | CIANPORT | JAL | SOJA/Farelo de soja | 27.000,000 | |||
Napoc Iguatemi G 151 | 12/10 | 14/10 | *** | *** | Brazilian Navy | *** | Brazilian Navy | Franquia | Franquia | |
Agioi Theodoroi | 09/10 | 12/10 | MR MINING | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 16.000,000 | |||
Elene | 01/10 | 03/10 | Northlink | SPS | Maships | Soya Beam Meals | 2.700,000 | |||
Edelstein | 15/09 | 21/09 | Georgetown | Setubal | Chronos | Santana Port Services | Maships | Resíduos de Açaí | 10.070,400 | |
Onego Rio | 23/08 | 01/09 | Point a Pierre | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Açúcar | 6.411,064 | |
Onego Merchant | 20/08 | 22/08 | Point a Pierre | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Açúcar | 2.012,037 | |
Tong Da | 10/08 | 17/08 | Tianjin | Singapura | Brasmin | Norte Trading | Serveporto | Manganês | 44.705,038 | |
Star River | 31/07 | 02/08 | Paulsboro | Teman-MA | CBAA | Santana Port | JAL | Asfalto | 4.796,650 | |
Weserborg | 08/07 | 16/07 | Vila do Conde | Georgetown | Soreidom | Soreidom | TBN | Farelo de soja / Milho | 7.081,010 | |
Napoc Guarujá | 04/07 | 07/07 | *** | *** | Brazilian Navy | *** | Brazilian Navy | Franquia | Franquia | |
Asian Katra | 15/05 | 26/05 | Port of Spain | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 7.033,437 | |
Franbo Progress | 08/05 | 14/05 | Georgetown | Guaraguao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 1.829,330 | |
Asian Katra | 05/04 | 18/04 | Guaranao | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 6.355,274 | |
Franbo Progress | 02/04 | 05/04 | Georgetown | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 2.012,037 | |
Herbeira | 07/03 | 14/03 | St. Laurent | Georgetown | Soreidom | 4G | JAL | Farelo de Soja | 2.867,221 | |
Asian Katra | 28/02 | 06/03 | Georgetown | Guaranao | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 3.500,000 | |
Franbo Progress | 24/02 | 27/02 | Georgetown | Guaranao Bay | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 1.829,330 | |
Isabella M | 10/02 | 15/02 | Vila do Conde | Qingdao | DEV Mineração | Santana Port | LBH | Minério de Ferro | 46.472,578 | |
Sea Guardian | 04/02 | 08/02 | Paranaguá | Qingdao | DEV Mineração | Santana Port | LBH | Minério de Ferro | 45.237,285 | |
Pera | 31/01 | 04/02 | New Nickerie | Point Lisas | Big Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 2.660,000 | |
Montevideo | 21/01 | 31/01 | Gibraltar | Puerto Cabello | CIANPORT | CIANPORT | Orion Rodos | Fertilizantes | 32.674,183 | |
Asian Katra | 09/01 | 21/01 | Ponce | Guaranao | Biga Amigão | Santana Port | Maships | Carga Geral | 7.597,820 | |
Lizstar | 05/01 | 09/01 | Chaguaramas Bay | Qinzhou | Hanna Vila Nova | Norte Trading | Serveporto | Minério Cromita | 10.502,620 | |
Lady Defne | 24/12 | 05/01 | Georgetown | Georgetown | Big Amigão | Santana Port | Maships | Arroz | 5.226,300 |
Legenda: Atracado Desatracado Previsão