Programação de Navios
Publicado: 02 Janeiro 2023, Última Atualização: 09 Abril 2024,
Navios - Cais 1
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquapride | 25/12 | 31/12 | Abidjan | Acajutla | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 46.815,090 | |
Silver Pegasus | 18/12 | 25/12 | Singapura | Marin | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 43.989,700 | |
16 a 17/12/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
OBS Saturn | 12/12 | 15/12 | Mtwara | Singapura | HDL | Norte Trading | Serveporto | Mingério Manganês | 44.215,386 | |
Sierra Guardian | 07/12 | 12/12 | Singapura | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 37.870,900 | |
05 a 07/12/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Dynagreen | 29/11 | 05/12 | Foynes | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.407,000 | |
Triton Wind I | 25/11 | 29/11 | Port Harcourt | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 32.228,600 | |
Regno Marinus | 18/11 | 25/11 | Singapura | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 43.978,400 | |
15 a 18/11/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Desert Victory | 10/11 | 15/11 | Lagos | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 31.514,500 | |
07 a 10/11/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Amstel Confidence | 03/11 | 07/11 | San Juan | Acajutla | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 36.320,845 | |
Astrantia | 27/10 | 01/11 | Singapura | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 48.273,300 | |
Katya ATK | 24/10 | 27/10 | Paramaribo | Puerto Cabello | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 25.010,200 | |
Iolaos | 18/10 | 23/10 | Tema | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 36.452,800 | |
Dynagreen | 11/10 | 17/10 | Singapura | Foynes | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 40.253,000 | |
Asalet | 08/10 | 11/10 | Novorossiysk | Bizerte | Soreidom | CIANPORT | JAL | Soja | 19.517,780 | |
02 a 08/10/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Medi Zuoz | 27/09 | 02/10 | CIANPORT | CIANPORT | Amapá Shipping | Milho | 49.017,100 | |||
Century Melody | 26/09 | 29/09 | Port Au Prince | Paramaribo | CIANPORT/ Soreidom | CIANPORT/ 4G | Rochamar/ Amazonica | Milho/Farelo de Soja |
8.707,400 3.303,549 |
|
Tokyo Eagle | 22/09 | 26/09 | Suape | Tianjin | DEV Mineração | Norte Trading | Serveporto/ Alphamar | Minério de Ferro | 48.882,318 | |
Powan | 18/09 | 21/09 | Brownsville | Caldera | CIANPORT | CIANPORT | Jal / Amazonica | Milho | 36.323,450 | |
05 a 18/09/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Forestal Gaia | 31/08 | 05/09 | Marin | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.930,100 | |
19 a 31/08/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Meghna Sun | 14/08 | 19/08 | Vila do Conde | Algiers | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar/ JAL | Milho | 46.201,500 | |
Ultimax | 09/08 | 14/08 | Tomakomai | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | Lachmann | Eucalyptus | 45.877,300 | |
CL Zhung He | 05/08 | 09/08 | Suape | Qingdao | UNAMGEN | L.P. Pelaes | LBH | Minério de Ferro | 48.509,031 | |
SFL Yukon | 01/08 | 05/08 | Port Harcourt | Acajutla | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 45.150,200 | |
CS Candy | 28/07 | 01/08 | Georgetown | Brake | CIANPORT | CARAMURU | Serveporto | Farelo de Soja (SPC) | 35.691,523 | |
Florestal Gaia | 22/07 | 28/07 | Las Palmas | Marim | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.361,700 | |
Lowlands Hope | 18/07 | 22/07 | Itaqui | Progresso | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Milho | 38.949,600 | |
Sierra Guardian | 14/07 | 19/07 | Marin | Tomakomai | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 39.041,100 | |
Genco Constellation | 08/07 | 14/07 | Santarém | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 46.332,142 | |
04 a 08/07/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Dema | 28/06 | 04/07 | Progresso | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping/ JAL | Soja | 29.701,380 | |
Agia Doxa | 22/06 | 26/06 | Tampa | Casablanca | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar/ Mcp Shipping | Milho | 32.100,239 | |
Angelina The Great N | 18/06 | 21/06 | Itaguai (Ex Sepetiba) | Port Elizabeth | HD LOGÍSTICA | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 45.873,551 | |
Ultra Vision | 14/06 | 18/06 | Vila do Conde | San Lorenzo | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar/ Mcp Shipping | Soja | 37.092,290 | |
WL Pacific | 11/06 | 14/06 | Fortaleza (Mucuripe) | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping/ JAL | Soja | 30.500,324 | |
Sierra Guardian | 05/06 | 10/06 | Balboa | Marin | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 39.689,100 | |
Forestal Gaia | 27/05 | 02/06 | Cristobal | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 41.846,100 | |
Cape Gull | 22/05 | 27/05 | Puerto Cabello | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 29.629,960 | |
Dynagreen | 17/05 | 22/05 | Foynes | Ishinomaki | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 41.642,400 | |
Ultra Rocanville | 13/05 | 17/05 | Calabar | Marghera | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar | Soja | 50.630,933 | |
01 a 12/05/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
WL Murom | 26/04 | 01/05 | Vila do Conde | Brake | Caramuru | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja | 35.126,530 | |
22 a 26/04/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Eco Spitifire | 18/04 | 22/04 | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 29.495,090 | |||
Amis Star | 14/04 | 18/04 | Douala | Dinamarca | AMCEL | AMCEL | Alphamar | Eucalyptus | 29.000,000 | |
Forestal Gaia | 08/04 | 14/04 | Cristobal | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 44.074,300 | |
Dynagreen | 03/04 | 08/04 | Leixões | Foynes | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 41.115,500 | |
Captain Dimitris | 29/03 | 03/04 | San Pedro | Singapura | UNAMGEN | Goldcoltan | LBH | Minério de Ferro | 48.923,077 | |
Palau | 25/03 | 29/03 | Porto Alegre | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPOT | World Shipping | Soja | 29.524,060 | |
Endless Horizon | 20/03 | 24/03 | Chibatão | Foynes | AMCEL | AMCEL | Amapá Shipping | Eucalyptus | 34.581,500 | |
Clover | 13/03 | 20/03 | Abidjan | Veneza | CIANPORT | CIANPORT | Alphamar/AP Shipping | Soja | 48.380,800 | |
Aquataurus | 10/03 | 13/03 | Barranquilla | Singapura | CDB Mineração | Norte Tranding | Serveporto | Minério Manganês | 48.418,082 | |
Rotterdam Eagle | 05/03 | 10/03 | Barranquilla | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | Alphamar/AP Shipping | Eucalyptus | 40.950,000 | |
Hannah | 01/03 | 05/03 | Santarém | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Soja | 25.720,430 | |
Hong Run 16 | 23/02 | 01/03 | Luanda | Las Palmas | CARAMURU | CIANPORT | Serveporto | Farelo de Soja | 33.622,410 | |
Dynagreen | 18/02 | 23/02 | Las Palmas | Leixões | AMCEL | AMCEL | LBH | Eucalyptus | 39.648,200 | |
Ina-Lotte | 11/02 | 18/02 | Paranaguá | Kaliningrad | CIANPORT | CIANPORT | World Shipping | Soja | 31.701,630 | |
Ecoocean | 07/02 | 11/02 | Santarém | Kaliningrad | CIANPORT | Matapí | JAL | Milho | 33.482,051 | |
Sierra Guardian | 02/02 | 07/02 | Balboa | Iwakuni | AMCEL | AMCEL | Wilson Sons | Eucalyptus | 39.919,200 | |
Occitan Pauillac | 30/01 | 02/02 | Point Lisas | Recalada Lightship | CIANPORT | CIANPORT | Rochamar | Milho | 11.355,500 | |
Eagle I Star | 26/01 | 30/01 | Abidjan | Port Elizabeth | DEV Mineração | Norte Trading | Serveporto | Minério de Ferro | 48.331,391 | |
Amis Ace | 22/01 | 26/01 | Douala | Tianjin | CDB Mineração | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 49.535,000 | |
17 a 21/01/2023 - Dragagem de manutenção Cais 1 | ||||||||||
Sea Lady | 10/01 | 16/01 | Casa Blanca | Oran | CIANPORT | CIANPORT | Serveporto | Milho | 45.392,727 | |
Ultimax | 04/01 | 10/01 | Rotterdam | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | AP Shipping | Eucalyptus | 45.452,200 | |
Zaliv | 28/12 | 02/01 | Singapura | Copenhagen | AMCEL | AMCEL | AP Shipping | Eucalyptus | 34.641,900 |
Navios - Cais 2
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onego Deusto | 04/12 | 16/12 | Houston | Guaranao | Big Trading | LP Pelaes | Maships | BigBag Açucar/ Óleo de Soja | 7.158,500 | |
Atayal Star | 16/09 | 26/09 | Point a Pitre | Guaranao | Big Trading | LP Pelaes | Maships | BigBag Açucar / Óleo de Soja | 6.290,600 | |
Horizon | 09/08 | 12/08 | Puerto Cabello | Puerto Cabello | CIANPORT | CIANPORT | JAL | Milho | 24.150,952 | |
Top Diligence | 26/07 | 31/07 | Conakry | Singapura | HD Logística | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 43.171,027 | |
UBC Santa Marta | 31/05 | 04/06 | Point Lisas | Xingang | Hannah Vila Nova | Matapi Transportes | Macapá Shipping | Cromita | 28.948,878 | |
Paderewski | 25/05 | 30/05 | Qinzhou | Qinzhou | HD Logística | Norte Trading | Serveporto | Manganês/ Cromita | 28.231,208 | |
Sider Tayrona | 09/05 | 14/05 | Fort de France | Georgetown | Soreidom | 4G | Amazônica/ RochaMar | Soja/Milho | 7.173,575 | |
Lin Hai 6 | 19/04 | 26/04 | Pecém | Qinzhou | HD Logística | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 46.369,448 | |
NApOc Iguatemi | 07/04 | 11/04 | - | - | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | Marinha do Brasil | - | - | |
Emmanouela | 22/03 | 26/03 | Lome | Port Elizabeth | HD Logística | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 47.076,710 | |
Yangtze Quantum | 08/02 | 13/02 | Mindelo | Tianjin | CDB Mineração | Norte Trading | Serveporto | Minério Manganês | 44.180,303 |
Legenda: Atracado Desatracado Previsão