Programação de Navios
Publicado: 27 Dezembro 2019, Última Atualização: 19 Mai 2021,
Navios - Cais 1
Navio | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono | Op.Port. | Agência | Carga | Sit. | Ton. Mov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Athena | 30/dez | 03/jan | Progresso | Qingdao | UNAMGEN | Norte Trading | LBH | Minério | 48.466 | |
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 29/dez/2020 a 30/dez/2020 | ||||||||||
Ultimax | 24/dez | 29/dez | Panamá | Leixões | Amcel | Amcel | Lachmann | Eucalyptus | ||
Regno Marinus | 18/dez | 24/dez | Panamá | Leixões | Amcel | Amcel | Lachmann | Eucalyptus | 44.505 | |
UBC Sacramento | 13/dez | 18/dez | Cristobal | Brake | Caramuru | Cianport | Amapá Shipping | SPC | 24.921 | |
Aurora Light | 12/dez | Singapura | Ishinomaki | Amcel | Amce | Wilson Sons | Eucalyptus | 48.003 | ||
Shearwater | 30/nov | 06/dez | Singapura | Ishinomaki | Amcel | Amcel | LBH | Eucalyptus | 52.455 | |
SBI Tango | 26/nov | 30/nov | Rio Haina | China | UNAMGEN | Norte Trading | LBH | Minério de Ferro | 48.810 | |
Ocean Falcon | 23/nov | 26/nov | Abidjan | Greenore | Amcel | Amcel | Serveporto | Eucalyptus | 20.431 | |
Allegra | 16/nov | 22/nov | Lagos | Kaliningrad | Cianport | Cianport | Jal | Soja | 16.666 | |
Amis Hero | 09/nov | 13/nov | Tema | China | UNAMGEN | Norte Trading | LBH | Minério de Ferro - Lamp | 48.641 | |
Dragagem de manutenção do Píer I - Período 04/nov a 07/nov | ||||||||||
Nord Biscay | 29/out | 04/nov | Tema | Copenhagen | Amcel | Amcel | Alphamar | Eucalyputs | 35.300 | |
Xin Hai Ming Zhu | 22/out | 29/out | Manaus | China | UNAMGEN | Norte Trading | LBH | Minério de Ferro - Sinter | 46.433 | |
Pro Grace | 07/out | 14/out | Singapura | Yatsushiro | Amcel | Amcel | Wilson Sons | Eucalyptus | 49.202 | |
Tampa Bay | 29/set | 04/out | Abidjan | Brake | Caramuru | Cianport | LBH | SPC | 28.000 | |
Regno Marinus | 21/set | 27/set | Balboa | Tomakomai | Amcel | Amcel | Lachmam | Eucalyptus | 45.280 | |
Chumerna | 15/set | 19/set | Itaqui | Rotterdam | Cianport | Cianport | Amapá Shipping | Milho | 33.000 | |
Strelitzia | 07/set | 14/set | Singapura | Iwakuni | Amcel | Amcel | Wilson Sons | Eucalyptus | 52.966 | |
Ivesto 6 | 29/ago | 06/set | Singapura | Itaqui | Cianport | Cianport | Alphamar | Soja | 25.000 | |
MV Miedwie | 25/jul | 02/ago | Puerto Cabello | Brake | Caramuru | Cianport | Alphamar | SPC | 28.795 | |
Forestal Gaia | 19/jul | 25/jul | Balboa | Singapura | Amcel | Amcel | LBH | Eucalyptus | 45.665 | |
Shearwater | 01/jul | 07/jul | Singapura | Singapura | Amcel | Amcel | Wilson Sons | Eucalyptus | 52.567 | |
Dyna Pure | 24/jun | 30/jun | Tenerife | Leixões | Amcel | Amcel | Lachmann | Eucalyptus | 46.701 | |
UBC Tarragona | 19/jun | 24/jun |
Progresso |
Rio Raina |
Cianport | Cianport | Amapá Shipping | Milho | 31.759 | |
Regno Marinus | 05/jun | 10/jun | Singapura | Iwakuni | Amcel | Amcel | Lachman | Eucalyptus | 45.000 | |
ES Mercury | 27/mai | 02/jun | Puerto Cabello | Brake | Caramuru | Cianport | LBH | SPC | 31.242 | |
Ultimax | 22/mai | 27/mai | Singapura | Tomakomai | Amcel | Amcel | Lachman | Eucalyptus | 45.000 | |
Dyna Pure | 06/mai | 11/mai | Iwakuni | Leixões | Amcel | Amcel | Lachman | Eucalyptus | 46.522 | |
Florestal Gaia v22 | 28/abr | 03/mai | Leixões | Ishinomaki | Amcel | Amcel | LBH | Eucalyptus | 43.443 | |
Western Lucrezia | 22/abr | 27/abr | Itacoatiara | Tunis | Cianport | Cianport | Amapá Shipping | Soja | 33.001 | |
Asian Pride | 16/abr | 21/abr | Douala | Gavle | Amcel | Amcel | Serveporto | Eucalyptus | 36.816 | |
Jia Long Shan | 07/abr | 15/abr | Monrovia | Oran | Cianport | Cianport | LBH | Soja | 34.244 | |
Plate Queen | 23/mar | 28/mar | Tema | Copenhagen | Amcel | Amcel | Amapá Shipping | Eucalyptus | 31.243 | |
Florestal Gaia v21 | 18/mar | 23/mar | Balboa | Leixões | Amcel | Amcel | LBH | Eucalyptus | 41.343 | |
Astra Perseus | 09/mar | 16/mar | Mindelo | Altamira | Cianport | Cianport | Amapá Shipping | Soja | 46.343 | |
Lady Demet | 03/mar | 07/mar | Salvador | Brake | Caramuru | Cianport | Serveporto | SPC | 23.951 | |
Ultra Osorno | 27/fev | 02/mar | Salvador | Mersin | Cianport | Norte Trading | LBH | Soja | 32.508 | |
Silver Pegasus | 21/fev | 26/fev | Leixões | Japão | Amcel | Amcel | Lachmann | Eucalyptus | 46.215 | |
IDC Pearl | 25/jan | 30/jan | Tema | Copenhagen | Amcel | Amcel | Amapá Shipping | Eucalyptus | 32.117 | |
Silver Pegasus | 16/jan | 22/jan | Panamá | Leixões | Amcel | Amcel | Lachmann | Eucalyptus | 45.083 | |
Sea Bliss | 01/jan | 06/jan | Salvador | Greenore | Amcel | Amcel | Serveporto | Eucalyptus | 22.544 |
Navios - Cais 2
Navios | ETA | ETS | Origem | Destino | Dono |
Op. Port. |
Agência | Carga | Sit. | Ton. |
BBC Direction | 24/11 | 25/11 | Cartagena | Itaqui | Soenergy | Soreidom | SbMar |
Container Geradores |
||
NDM Bahia | 11/nov | 19/nov | - | - | Marinha do Brasil | - | - | - | - | |
Potosi | 24/out | 27/out | New Nickerie | Point Lisas | Soreidom | Soreidom | SBMar | Arroz | 3.050 | |
Ekaterina | 21/out | 24/out | Soreidom | Soreidom | SBMar | Trigo | 4.725 | |||
Pera | 03/out | 06/out | Paramaribo | Paramaribo | Soreidom | Soreidom | SBMar | Arros / Trigo | 3.000 | |
Santiago | 12/set | 16/set | Point a Pitre | San Juan | Cianport | Cianport | LBH | Milho | 17.130 | |
Sider Venture | 09/ago | 12/ago | Georgetown | Point Lisas | Soreidom | Soreidom | SBMar | Trigo | 3.521 | |
Sider Bilbao | 07/mai | 09/mai | Port-au- Prince | Rio Grande | Soreidom | Soreidom | SBMar | Trigo | 3.000 | |
Sider Amy | 25/jan | 28/jan | Port-au-Prince | Paramaribo | Soreidom | Soreidom | SBMar | Trigo | 3.507 |