Movimentação de Cargas
Publicado: 25 Mai 2016,
CDSA | TUPs | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | CARGA | CAVACO | FERRO | GRANEL LIQUIDO | GRANEL LIQUIDO | ||||
GERAL | NAVIO | BALSA | |||||||
JAN | ⇑ | - | 39.455 | 48.476 | - | 36.347 | - | - | 124.278 |
⇓ | - | - | - | 28.358 | - | 31.397 | 1.772 | 61.527 | |
FEV | ⇑ | - | 70.554 | - | - | 28.109 | - | - | 98.663 |
⇓ | - | - | - | 24.993 | - | 27.621 | 1.824 | 54.438 | |
MAR | ⇑ | - | 139.786 | - | - | 22.078 | - | - | 161.864 |
⇓ | - | - | - | 22.474 | - | 20.996 | 2.474 | 45.944 | |
ABR | ⇑ | - | 90.208 | - | - | 20.034 | - | - | 110.243 |
⇓ | - | - | - | 23.322 | - | 12.514 | 1.994 | 37.857 | |
MAI | ⇑ | - | 92.750 | - | - | 21.057 | - | - | 113.807 |
⇓ | - | - | - | 14.125 | - | 13.258 | 2.449 | 29.832 | |
JUN | ⇑ | - | - | - | - | 18.310 | - | - | 18.310 |
⇓ | - | - | - | 19.344 | - | 18.091 | 2.134 | 39.569 | |
JUL | ⇑ | - | 45.516 | - | - | 19.975 | - | - | 65.492 |
⇓ | - | - | - | 22.818 | - | 13.860 | 1.931 | 38.609 | |
AGO | ⇑ | - | 49.126 | - | - | 14.693 | - | - | 63.819 |
⇓ | 283 | - | - | 26.716 | - | 13.592 | 2.028 | 42.619 | |
SET | ⇑ | - | 79.446 | - | - | 21.184 | - | - | 100.630 |
⇓ | - | - | - | 27.158 | - | 18.554 | 1.790 | 47.502 | |
OUT | ⇑ | - | 81.964 | - | - | 20.536 | - | - | 102.500 |
⇓ | - | - | - | - | - | 14.151 | 1.739 | 15.890 | |
NOV | ⇑ | - | 82.387 | 46.193 | - | 15.883 | - | - | 144.463 |
⇓ | - | - | - | 27.285 | - | 9.737 | 2.291 | 39.313 | |
DEZ | ⇑ | - | 120.967 | - | - | 14.812 | - | - | 135.779 |
⇓ | - | - | - | - | - | 5.498 | 2.465 | 7.963 | |
283 | 892.159 | 94.669 | 236.594 | 253.020 | 199.296 | 24.891 | 1.700.912 |
⇑ = Embarque
⇓ = Desembarque