Estatística
Publicado: 30 Janeiro 2017,
CDSA | TUPs | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS | Cimento | Cavaco | Eucalipto | Soja | Arroz | Trigo | F.Trigo | G.Liquido | GRANEL LIQUIDO | |||
JAN | ⇑ | - | 17.752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.752 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | 25.869 | 11.023 | 13.316 | 50.208 | |
FEV | ⇑ | - | 8.060 | 91.204 | - | - | - | - | - | - | - | 99.264 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.101 | 12.570 | 18.671 | |
MAR | ⇑ | - | - | 91.987 | - | - | - | - | - | - | - | 91.987 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.189 | 13.698 | 19.887 | |
ABR | ⇑ | - | - | 89.457 | - | - | - | - | - | - | - | 89.457 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.436 | 12.851 | 18.287 | |
MAI | ⇑ | - | - | 18.587 | - | - | - | - | - | - | - | 18.587 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JUN | ⇑ | - | - | 92.058 | - | - | - | - | - | - | - | 92.058 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JUL | ⇑ | - | - | 89.174 | - | - | - | - | - | - | - | 89.174 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AGO | ⇑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SET | ⇑ | - | - | 83.342 | 25.122 | - | - | - | - | - | - | 108.463 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OUT | ⇑ | - | - | 38.818 | - | - | - | - | - | - | - | 38.818 |
⇓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NOV | ⇑ | - | - | 81.051 | - | - | - | - | - | - | - | 81.501 |
⇓ | - | - | - | - | 3.007 | - | - | - | - | - | 3.007 | |
DEZ | ⇑ | - | - | 45.680 | - | - | - | - | - | - | - | 45.680 |
⇓ | 2.999 | - | - | - | - | 1.500 | 50 | - | - | - | 4.549 | |
2.999 | 25.812 | 721.359 | 25.122 | 3.007 | 1.500 | 50 | 25.869 | 28.749 | 52.435 | 886.900 |
⇑ = Embarque
⇓ = Desembarque
Retornar ao gráfico Acesse