Estatística
Publicado: 11 Mai 2016, Última Atualização: 23 Mai 2016,
CLIENTE | Valor |
---|---|
ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA | 3.071.666,48 |
ZAMAPÁ MINERAÇÃO S/A | 2.157.592,99 |
AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL | 1.608.338,77 |
UNAMGEN MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A | 1.541.576,95 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS | 1.488.789,45 |
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR | 738.302,67 |
NIPPON YUSEN KAIHSA | 688.817,68 |
JOSÉ EMÍLIO DE MELO MARTINS - ME (AGÊNCIA MARTINS) | 484.799,16 |
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA | 247.386,24 |
TOP INTERNACIONAL LTDA | 236.647,21 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 235.977,88 |
ANGLO FERROUS LOGÍSTICA AMAPÁ LTDA | 235.885,90 |
CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGAÇAO E PORTOS | 207.698,40 |
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 181.847,99 |
AMAZON LOGISTICS LTDA | 172.514,80 |
C. F. X. EMPREENDIMENTOS LTDA | 131.210,87 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A | 125.932,45 |
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A | 125.755,08 |
SERVEPORTO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 85.610,68 |
ANDRÉ ALCOLUMBRE LTDA - EPP | 83.249,34 |
TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA | 79.414,42 |
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA | 63.744,95 |
MAC MARITIME INDÚSTRIA NAVAL LTDA | 63.724,68 |
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA | 63.649,50 |
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA | 37.383,37 |
SOENERGY - SIST. INTERN. DE ENERGIA S/A | 37.000,00 |
CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA | 36.223,77 |
AÇAI DO AMAPÁ AGRO INDUSTRIAL LTDA | 35.615,32 |
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 32.658,77 |
TRANSDOURADA TRANSPORTE LTDA | 31.650,00 |
TOM IMPORTADORA LTDA | 24.681,56 |
JARI CELULOSE. PAPEL E EMBALAGENS S/A | 24.014,17 |
F W P SOUZA LTDA | 23.007,59 |
IMPORTADORA CARAJÁS LTDA | 21.555,67 |
E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING) | 20.441,80 |
AMAZON LOGISTICS LTDA | 20.190,80 |
MUNDIAL IMPORTADOS LTDA | 12.879,47 |
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.565,57 |
R & G COMERCIAL LTDA | 11.536,97 |
A. L. MACHADO ME | 9.602,49 |
PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | 9.488,79 |
IMPORTADORA GT LTDA | 8.787,38 |
TRANSMARE TRANSP. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 8.700,00 |
FENG QING & CIA LTDA-EPP | 8.120,05 |
TELHAS METÁLICAS DO BRASIL LTDA | 6.076,74 |
BERNACOM LTDA | 5.472,23 |
G & J LTDA - EPP | 4.893,35 |
LGPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 4.646,20 |
M. A. SILVA & SILVA LTDA | 4.622,64 |
A. L. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 4.055,90 |
CLASSE A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.920,64 |
TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S. A. | 3.774,40 |
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ | 3.663,90 |
ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME | 3.652,19 |
EQUATORIAN S.A. | 3.230,00 |
AMAPA SHIPPING PORT. AGENCY LTDA - ME | 3.149,26 |
TORK & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.920,35 |
AZUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | 2.768,37 |
PNEU MAIS IMPORTADOS E EXPORTADOS LTDA | 2.123,50 |
AG. SANTA RITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.785,00 |
A.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1.526,99 |
AGREEKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA | 700,00 |
RODOPAR LTDA EPP | 450,00 |
NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA | 300 |
SC TRANSPORTES LTDA | 300 |
JOANES A. LIMEIRA | 230,00 |
DIST. PARAENSE DE BATERIAS E ACE. LTDA | 100 |
14.610.599,74 |
Para retornar : Acesse