Estatística
Publicado: 11 Mai 2016, Última Atualização: 23 Mai 2016,
CLIENTE | Valor |
---|---|
ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA | 4.154.992,18 |
AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL | 1.334.829,66 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS | 726.290,43 |
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR | 403.750,85 |
MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA | 383.578,31 |
JOSÉ EMÍLIO DE MELO MARTINS - ME (AGÊNCIA MARTINS) | 344.489,51 |
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A | 329.939,75 |
LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 274.454,43 |
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA | 235.342,69 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 122.447,20 |
ANDRÉ ALCOLUMBRE LTDA - EPP | 106.566,81 |
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 101.519,65 |
TOP INTERNACIONAL LTDA | 101.293,15 |
E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING) | 71.854,69 |
AMAZON LOGISTICS LTDA | 64.725,80 |
SOENERGY - SIST. INTERN. DE ENERGIA S/A | 56.700,00 |
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA | 42.062,27 |
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 40.610,23 |
AMAZON AGENCY LTDA | 34.128,08 |
TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA | 33.391,73 |
C. F. X. EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.018,14 |
REGAF MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 30.000,00 |
TOM IMPORTADORA LTDA | 27.636,57 |
PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | 25.767,52 |
AGREEKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA | 25.380,00 |
IMPORTADORA GT LTDA | 24.567,90 |
A. L. MACHADO ME | 23.181,87 |
A.S. IMP. EXP. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | 18.240,60 |
INEURO - INST. DE NEUROLOGIA DO AMAPÁ LTDA | 16.604,31 |
CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA | 16.598,12 |
TRANSMARE TRANSP. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 15.900,00 |
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA | 10.982,95 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A | 10.970,79 |
ENGEFIX CONSTRUÇÕES LTDA | 8.750,00 |
AZUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | 8.576,67 |
UNAMGEN MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A | 8.000,00 |
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 7.778,53 |
PPG IMPORT & EXPORT LTDA | 7.190,53 |
ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME | 6.538,18 |
BRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.500,00 |
RODOPAR LTDA EPP | 5.250,00 |
BERNACOM LTDA | 4.758,84 |
AMAZONIA, INDUSTRIA DE BEBIDAS ALIMENTICIAS LTDA | 4.500,00 |
ZOPONE ENEGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 4.500,00 |
DECOL DECORAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 4.500,00 |
URBANIZADORA E LOTEADORA MANARI LTDA | 3.500,00 |
M & J LTDA - EPP | 3.080,55 |
ÁGUA DA AMAZÔNIA LTDA | 2.500,00 |
G & J LTDA - EPP | 2.478,90 |
M. A. SILVA & SILVA LTDA | 2.071,81 |
TELHAS METÁLICAS DO BRASIL LTDA | 2.002,38 |
AMAPARI ENERGIA S/A | 1.921,77 |
Y. B. YATCHS DO BRASIL, COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES | 1.466,51 |
R & G COMERCIAL LTDA | 1.256,31 |
PERFECS TRANSPORTE LTDA - ME | 1.225,00 |
AP COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 700,00 |
TRANSDOURADA TRANSPORTE LTDA | 600,00 |
TECMO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E MONTAGEM IND. LTDA | 600,00 |
JOANES A. LIMEIRA | 514,00 |
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S/A | 300,00 |
DIST. PARAENSE DE BATERIAS E ACE. LTDA | 210,00 |
GEBRA BRASILEIRA GERAD. DE ENERGIA LTDA | 98,58 |
EQUATORIAN S.A. | 30,00 |
9.340.214,75 |
Para retornar : Acesse