Estatística
Publicado: 11 Mai 2016, Última Atualização: 23 Mai 2016,
CLIENTE | Valor |
---|---|
ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA | 4.323.153,53 |
AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A - AMCEL | 2.152.156,86 |
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS | 1.027.024,16 |
JOSÉ EMÍLIO DE MELO MARTINS - ME (AGÊNCIA MARTINS) | 820.319,45 |
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - BR | 649.944,75 |
AMAZONAS IMPORTADOS LTDA | 272.446,18 |
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A | 267.602,09 |
ZAMAPÁ MINERAÇÃO S/A | 207.500,00 |
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 148.585,92 |
MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA | 130.016,80 |
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A | 112.932,52 |
ANDRÉ ALCOLUMBRE LTDA - EPP | 103.960,68 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 101.052,34 |
ANGLO FERROUS LOGÍSTICA AMAPÁ LTDA | 96.350,08 |
TOP INTERNACIONAL LTDA | 93.429,02 |
IMPORTADORA E EXPORTADORA 246 LTDA | 90.727,21 |
LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 89.912,13 |
C. F. X. EMPREENDIMENTOS LTDA | 79.621,58 |
TABATINGA FREE SHOP IMP. EXP. E COM. LTDA | 77.381,07 |
CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGAÇAO E PORTOS | 69.532,80 |
SOENERGY - SIST. INTERN. DE ENERGIA S/A | 49.900,00 |
JARI CELULOSE. PAPEL E EMBALAGENS S/A | 48.751,12 |
SERMATEC LTDA | 45.000,00 |
CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA | 41.063,45 |
PPG IMPORT & EXPORT LTDA | 39.864,36 |
AMAZON LOGISTICS LTDA | 36.206,56 |
PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO | 27.780,94 |
TOM IMPORTADORA LTDA | 27.190,20 |
IMPORTADORA GT LTDA | 25.404,87 |
TRANSMARE TRANSP. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 21.150,00 |
UNAMGEN MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A | 20.000,00 |
E. B. PINHEIRO - ME (MACAPÁ SHIPPING) | 17.489,10 |
AMAPA GARDEN SHOPPING S/A | 17.250,00 |
AGREEKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA | 16.270,00 |
AMAZON AGENCY LTDA | 14.828,36 |
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA | 14.714,74 |
G & J LTDA - EPP | 13.494,31 |
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ | 12.735,38 |
A. L. MACHADO ME | 12.455,24 |
ANTONIA JURIQUE DOS ANJOS - ME | 11.809,81 |
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.808,44 |
AZUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | 10.143,46 |
COMTRAFO INDUSTEIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S.A. | 10.000,00 |
SERVEPORTO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | 9.837,00 |
A.S. IMP. EXP. COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | 9.550,20 |
LGPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 8.355,13 |
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 6.943,85 |
M. A. SILVA & SILVA LTDA | 5.554,27 |
RODOPAR LTDA EPP | 5.550,00 |
TELHAS METÁLICAS DO BRASIL LTDA | 5.143,87 |
TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S. A. | 4.997,00 |
JOZIANE COELHO GUEDES | 4.614,35 |
SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 4.495,18 |
D. A. S. SOUSA - ME | 4.131,19 |
BENOLIEL & MAIA LTDA | 3.279,22 |
SANTA RITA POÇOS ARTEZIANOS LTDA | 2.500,00 |
FENG QING & CIA LTDA-EPP | 2.431,88 |
BERNACOM LTDA | 2.231,61 |
REBELO IND. COM. E NAVEGAÇÃO LTDA - REICON | 2.000,00 |
DECOPLAST LTDA - ME | 1.956,54 |
AÇAI DO AMAPÁ AGRO INDUSTRIAL LTDA | 1.924,00 |
EQUATORIAN S.A. | 1.365,00 |
R & G COMERCIAL LTDA | 1.364,00 |
SABINO DE OLIVEIRA COM. E NAVEGAÇÃO S/A | 700,00 |
TORK & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 530,33 |
11.547.414,13 |
Para retornar : Acesse