Concurso Público
Publicado: 08 Janeiro 2015, Última Atualização: 31 Julho 2015,
O Diretor Presidente da Companhia das Docas de Santana - CDSA, no uso de suas atribuições e conforme Edital nº 01/2014/CDSA e suas retificações, observados os termos contratuais celebrados com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, torna público o resultado final do concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo de nível superior e nível médio da CDSA.
1. Resumo do resultado final, por cargo, em ordem final de classificação no concurso, com as seguintes informações: nome do candidato, pontuação final e situação no concurso, como se segue:
Cargo: 1 - Assistente Operacional
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | JERSON FERREIRA MENDES | 93,00 | CLASSIFICADO |
02 | JOSE WILLIAN DA SILVA FERREIRA | 84,00 | APROVADO |
03 | JOAO BOSCO CABRAL BEZERRA | 81,00 | APROVADO |
04 | PATRICK THIAGO CARDOSO DOS SANTOS | 80,00 | APROVADO |
05 | VIANEI DE AGUIAR SILVA | 79,00 | APROVADO |
06 | ESMAEL FERREIRA RIBEIRO | 79,00 | APROVADO |
07 | ANDERSON WILLIAN NERIS ALMEIDA | 78,00 | APROVADO |
08 | WILLIAN DOS SANTOS SARGES | 77,00 | APROVADO |
09 | MARCIO DOUGLAS BARROS MONTEIRO | 76,00 | APROVADO |
Cargo: 2 - Assistente Administrativo
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | FELIPE MAGALHAES FERREIRA | 96,00 | CLASSIFICADO |
02 | JOAO GERSON MORAES CARDOSO | 90,00 | CLASSIFICADO |
03 | ARTURO BERNARD NASCIMENTO GAMA | 89,00 | APROVADO |
04 | DIEGO BELO RODRIGUES | 88,00 | APROVADO |
05 | CLELTON DE OLIVEIRA FERREIRA | 88,00 | APROVADO |
06 | LUIZ HALLEHANDRE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 87,00 | APROVADO |
07 | SAMARA PEREIRA FERNANDES | 87,00 | APROVADO |
08 | WILLIAN ALMEIDA DA COSTA | 86,00 | APROVADO |
09 | DEIVID FURTADO VANZELER | 86,00 | APROVADO |
Cargo: 3 - Motorista Profissional
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | EDINEI CARVALHO MACIEL | 84,00 | CLASSIFICADO |
02 | GLEIDSON PEREIRA RAMOS | 83,00 | APROVADO |
03 | DANIEL JONAS SA DA CUNHA | 83,00 | APROVADO |
04 | ALAN RODRIGUES CASTRO | 83,00 | APROVADO |
05 | ALBERTO LEMOS PICANCO | 81,00 | APROVADO |
06 | LUCIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 79,00 | APROVADO |
07 | DANILO FERNANDO RODRIGUES SILVA | 79,00 | APROVADO |
08 | ORLANDO FERREIRA COUTINHO JUNIOR | 78,00 | APROVADO |
09 | JOSE LUIZ DA SILVA ALVES | 78,00 | APROVADO |
Cargo: 4 - Operador de Equipamento
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | LENYLTTON CELIO REIS MOTEIRO | 171,00 | CLASSIFICADO |
02 | AXEL LUIS DE SOUZA REIS | 149,00 | APROVADO |
03 | TERCIO DE TARSO PEREIRA NUNES* | 141,00 | APROVADO |
04 | WELLINGTON LOPES SILVA | 139,00 | APROVADO |
05 | ELDO FERREIRA MARTINS | 135,00 | APROVADO |
06 | JANDERSON ALVES DE SOUSA | 131,00 | APROVADO |
07 | WANDER JOSE SILVA SA | 129,00 | APROVADO |
Cargo: 5 - Técnico em Informática
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | SANDRO MAURICIO OLIVEIRA SILVA | 79,00 | CLASSIFICADO |
02 | ERICKSON CARLOS SOUZA DIAS | 78,00 | APROVADO |
03 | WANDREISON GARCIA SOARES | 75,00 | APROVADO |
04 | LUIZ ANTONIO VILHENA DE SOUZA JR | 73,00 | APROVADO |
05 | ALAN CAMARA DE OLIVEIRA | 72,00 | APROVADO |
06 | SIDNEY RAMONI SOARES PINHEIRO | 69,00 | APROVADO |
07 | ALDENI ARAUJO DE ALMEIDA | 69,00 | APROVADO |
08 | JEDIELSON FERREIRA CORDOVIL | 68,00 | APROVADO |
09 | AUGUSTO DE ARAUJO CHADA | 67,00 | APROVADO |
Cargo: 6 - Administrador
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | CARLOS ALBERTO CARDOSO MORAES | 77,00 | CLASSIFICADO |
02 | SAMILA CAVALCANTE LAGES | 73,00 | APROVADO |
03 | ALCENI NUNES DE ABREU | 72,00 | APROVADO |
04 | MAGNO DOS SANTOS BARBOSA | 71,00 | APROVADO |
05 | FABRICIO GUIMARAES VALADARES | 71,00 | APROVADO |
06 | JOSE FERREIRA HAICK | 70,00 | APROVADO |
07 | SORAIA CASTILLO COELHO | 70,00 | APROVADO |
08 | FAGNO SEBASTIAO TAVEIRA FONSECA | 70,00 | APROVADO |
09 | CRISTIANA GONCALVES ALVES | 69,00 | APROVADO |
Cargo: 7 - Secretário Executivo Bilíngue
Ordem | Nome | Pontuação | Situação |
---|---|---|---|
01 | ADRIENE CRISTINA REIS DOS SANTOS | 92,00 | CLASSIFICADO |
02 | IAMILE DA COSTA CARVALHO | 89,00 | APROVADO |
03 | LIVIA TAMIRES OLIVEIRA CONOR SALLES | 81,00 | APROVADO |
04 | ANDRESA FACANHA OLIVEIRA | 79,00 | APROVADO |
05 | VERA LUCIA SILVA DE MIRANDA | 77,00 | APROVADO |
06 | ARETUZA GONCALVES SILVA | 69,00 | APROVADO |
07 | KELLY SIQUEIRA DE ARAUJO | 68,00 | APROVADO |
08 | WANJA CORREA DA SILVA | 65,00 | APROVADO |
09 | VANESSA BATISTA CORREA LIMA | 65,00 | APROVADO |
Para o edital completo: Acesse